Naši šachisté sice v přímém souboji o páté místo podlehli Slavičínu, ale i tak se zatím dvě kola před koncem drží na výborné šesté pozici.
| Slavičín | Huslenky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janček Milan | 1903 | ½ | – | ½ | 2030 | Juříček Stanislav |
| Řehák Lukáš | 1919 | 0 | – | 1 | 1848 | Závodný Jaroslav |
| Sviták Josef | 1832 | 1 | – | 0 | 1754 | Mieres Petr |
| Procházka Ludvík | 1678 | 1 | – | 0 | 1754 | Maňák Antonín |
| Petráš Milan | 1719 | 1 | – | 0 | 1824 | Valo Rudolf |
| Hrbáček David | 1459 | 1 | – | 0 | 1751 | Bartošek Ivan |
| Plášek Jonáš | 1454 | ½ | – | ½ | 1527 | Hrbáček Pavel |
| Kroutil Zdeněk | 1619 | 1 | – | 0 | 1576 | Múdrý Jan |
| 6 | – | 2 | ||||
Tabulka po 9.kole:
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hošťálková B | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
| 2 | Zubří | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |
| 3 | Valašská Bystřice B | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 4 | Valašské Meziříčí | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | Slavičín | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | |
| 6 | Huslenky | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 7 | Vizovice | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 8 | Lužná | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | |
| 9 | Bystřička | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 10 | Zbrojovka Vsetín C | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 11 | Brumov | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 12 | Valašské Klobouky | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
