V šestém kole udělali šachisté rezervního týmu veledůležitý krok k udržení soutěže, když v souboji s poslední Karolinkou zvítězili nejtěsnějším poměrem 4,5 – 3,5.
| Huslenky B | Karolinka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maňák Antonín | 1754 | ½ | – | ½ | 1824 | Valo Rudolf |
| Hrbáček Pavel | 1527 | 0 | – | 1 | 1709 | Vlachopulos Elefteris |
| Žižka Petr | 1587 | 0 | – | 1 | 1653 | Vilímek Petr |
| Klíma Martin | 1553 | ½ | – | ½ | 1322 | Ptáček Jiří |
| Múdrý Jan | 1576 | 1 | – | 0 | 1320 | Křenek Roman |
| Měrka Josef | 1471 | 1 | – | 0 | 1639 | Vrábel Petr |
| Holec Pavel | 1282 | ½ | – | ½ | 1578 | Bambušek Vladislav |
| Žák Roman | 1622 | 1 | – | 0 | 1406 | Maňák Pavel |
| 4½ | – | 3½ | ||||
V sedmém kole se zrodila překvapivá remíza v Rajnochovicích a dvě kola před koncem soutěže mají naší šachisté na poslední Karolinku náskok 6 dodů a prakticky jisté setrvání v okresním přeboru i pro příští sezonu.
| Rajnochovice | Huslenky B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamper Vlastimil | 1869 | ½ | – | ½ | 1527 | Hrbáček Pavel |
| Uhlíř Jiří | 1824 | ½ | – | ½ | 1587 | Žižka Petr |
| Hapka Tomáš | 1952 | ½ | – | ½ | 1553 | Klíma Martin |
| Káňa Zdeněk | 1665 | ½ | – | ½ | 1576 | Múdrý Jan |
| Stáhala Zdeněk | 1606 | ½ | – | ½ | 1601 | Krátký Pavel |
| Gadas Lukáš | 1505 | ½ | – | ½ | 1471 | Měrka Josef |
| Valenta Josef | 1485 | ½ | – | ½ | 1697 | Chrástecký Radomír |
| Gankhuyag Munkhorgil | 1385 | ½ | – | ½ | 1622 | Žák Roman |
| 4 | – | 4 | ||||
Tabulka po 7.kole:
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ústí | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |||
| 2 | Zašová | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |||
| 3 | Rajnochovice | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
| 4 | Valašská Polanka | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
| 5 | Valašské Meziříčí B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||
| 6 | Valašská Bystřice C | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
| 7 | MEZ Vsetín | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| 8 | Huslenky B | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||
| 9 | Zbrojovka Vsetín D | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 10 | Karolinka | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
