# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hutisko | 21 | 16 | 3 | 2 | 61:20 | 51 |
2. | Ústí | 21 | 14 | 3 | 4 | 65:28 | 45 |
3. | Loučka | 21 | 13 | 2 | 6 | 63:37 | 41 |
4. | Kelč | 21 | 11 | 1 | 9 | 56:37 | 34 |
5. | Střítež | 21 | 10 | 3 | 8 | 43:38 | 33 |
6. | Zubří | 21 | 10 | 2 | 9 | 39:45 | 32 |
7. | N.Hrozenkov | 21 | 9 | 2 | 10 | 38:38 | 29 |
8. | Zašová | 21 | 8 | 4 | 9 | 46:44 | 28 |
9. | Jarcová | 21 | 7 | 2 | 12 | 42:55 | 23 |
10. | Krhová | 21 | 6 | 3 | 12 | 42:59 | 21 |
11. | Liptál | 21 | 5 | 2 | 14 | 26:59 | 17 |
12. | Huslenky | 21 | 2 | 3 | 16 | 21:84 | 9 |
Střelci: