Nováček krajské soutěže si zatím vede nadmíru dobře. V šestém kole si připsali již třetí výhru a v polovině soutěže jim se ziskem 10 bodů patří 5 místo tabulky.
6.kolo:
| Huslenky | Brumov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juříček Stanislav | 2030 | ½ | – | ½ | 2030 | Běhunčík Josef |
| Závodný Jaroslav | 1842 | 1 | – | 0 | 1820 | Častulík Jiří |
| Mieres Petr | 1754 | 1 | – | 0 | 1633 | Horňák Michal |
| Maňák Antonín | 1754 | 1 | – | 0 | 1903 | Válek František |
| Valo Rudolf | 1824 | ½ | – | ½ | 1721 | Častulík Libor |
| Koňařík Alois | 1727 | 0 | – | 1 | 1661 | Siegl Jiří |
| Bartošek Ivan | 1738 | ½ | – | ½ | 1258 | Holba Josef |
| Hrbáček Pavel | 1527 | 1 | – | 0 | 1182 | Kroupa David |
| 5½ | – | 2½ | ||||
Tabulka po 6.kole:
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hošťálková B | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | Zubří | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | Valašská Bystřice B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | Valašské Meziříčí | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | Huslenky | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | Zbrojovka Vsetín C | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 7 | Lužná | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 8 | Vizovice | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | Bystřička | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | Slavičín | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 11 | Brumov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 12 | Valašské Klobouky | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
