V pátém kole uhrál náš rezervní tým druhou remízu sezony a drží předposlední místo tabulky. Nováček soutěže zatím napňuje předsezonní cíl a tím je udržení okresního přeboru, tedy neskončit na posledním místě.
5.kolo:
| Valašská Bystřice C | Huslenky B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sušeň Jaroslav | 1821 | 1 | – | 0 | 1445 | Chrástecký Václav |
| Skalík Milan | 1775 | 0 | – | 1 | 1527 | Hrbáček Pavel |
| Smutek Vladimír | 1654 | ½ | – | ½ | 1553 | Klíma Martin |
| Růčka Josef | 1684 | 0 | – | 1 | 1601 | Krátký Pavel |
| Komínek Martin | 1570 | 0 | – | 1 | 1471 | Měrka Josef |
| Klíma Tomáš | 1416 | 1 | – | 0 | 1282 | Holec Pavel |
| Jurča Zdeněk | 1547 | 1 | – | 0 | 0 | Žárský Tomáš |
| Pernický Roman | 1428 | ½ | – | ½ | 1622 | Žák Roman |
| 4 | – | 4 | ||||
Tabulka po 5.kole:
| P | Družstvo | HS | Z | + | = | – | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ústí | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | Zašová | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 3 | Rajnochovice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | Valašské Meziříčí B | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | MEZ Vsetín | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | Valašská Bystřice C | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | Zbrojovka Vsetín D | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | Valašská Polanka | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | Huslenky B | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | Karolinka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
