# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lh. n.Bečvou | 10 | 9 | 0 | 1 | 51:17 | 27 |
2. | Velká Lhota | 10 | 6 | 2 | 2 | 31:25 | 20 |
3. | Krhová B | 10 | 5 | 2 | 3 | 31:26 | 19 |
4. | Rožnov B | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:22 | 17 |
5. | Semetín | 10 | 5 | 1 | 4 | 40:27 | 16 |
6. | Huslenky B | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:34 | 9 |
7. | Mikulůvka | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:26 | 7 |
8. | Růžďka | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:40 | 5 |
Střelci:
Šimara Adam – 3
Fojtů Štěpán – 3
Macek Jaroslav – 2
Václavík Zdeněk – 2
Fojtů Michal – 1
Pokorný Tomáš – 1
Helis Tomáš – 1
Januš Zbyněk – 1