# | Klub | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huslenky | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:12 | 13 |
2. | Ratiboř „B“ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
3. | Liptál | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:15 | 11 |
4. | Val. Senice | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:15 | 10 |
5. | Val.Polanka“B“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:16 | 9 |
6. | Halenkov „B“ | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:15 | 8 |
7. | Střelná | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:14 | 7 |
8. | Študlov | 6 | 1 | 3 | 2 | 17:25 | 6 |
9. | Janová | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 |
10. | Leskovec | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:20 | 4 |
Střelci: