Tabulka

# Klub Z V R P S B
1. Ústí 14 11 1 2 46:16 34
2. Hutisko 14 10 2 2 31:15 32
3. Loučka 14 9 1 4 38:31 28
4. Střítež 14 7 3 4 30:18 24
5. Kelč 14 7 1 6 38:30 22
6. Zašová 14 5 4 5 31:29 19
7. Zubří 14 5 2 7 25:33 17
8. N.Hrozenkov 13 4 2 7 23:26 14
9. Jarcová 13 4 2 7 26:30 14
10. Krhová 14 4 2 8 31:38 14
11. Liptál 14 3 1 10 18:40 10
12. Huslenky 14 2 3 9 17:48 9
               
               

 

 

Střelci:

 

 

 

 

 

 

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *